Сезон 2019 Чемпионат Молдовы, Национальный Дивизион 2019-03-16 | Шериф | 1 : 0 | Сперанца | 2019-03-16 | Зимбру | 0 : 1 | Петрокуб | 2019-03-17 | Милсами | 0 : 3 | Святой Георгий | 2019-03-17 | Динамо-Авто | 3 : 0 | Кодру Лозова |
2019-03-29 | Сперанца | 2 : 2 | Святой Георгий | 2019-03-29 | Шериф | 3 : 0 | Зимбру | 2019-03-30 | Петрокуб | 0 : 1 | Динамо-Авто | 2019-03-30 | Кодру Лозова | 0 : 3 | Милсами |
2019-04-02 | Зимбру | 0 : 2 | Сперанца | 2019-04-02 | Святой Георгий | 2 : 0 | Кодру Лозова | 2019-04-03 | Динамо-Авто | 0 : 4 | Шериф | 2019-04-03 | Милсами | 2 : 0 | Петрокуб |
2019-04-06 | Зимбру | 1 : 1 | Динамо-Авто | 2019-04-06 | Сперанца | 2 : 1 | Кодру Лозова | 2019-04-07 | Шериф | 0 : 1 | Милсами | 2019-04-07 | Петрокуб | 2 : 2 | Святой Георгий |
2019-04-12 | Милсами | 3 : 0 | Зимбру | 2019-04-12 | Святой Георгий | 0 : 3 | Шериф | 2019-04-13 | Динамо-Авто | 0 : 3 | Сперанца | 2019-04-13 | Петрокуб | 1 : 1 | Кодру Лозова |
2019-04-20 | Динамо-Авто | 0 : 0 | Милсами | 2019-04-20 | Шериф | 2 : 1 | Кодру Лозова | 2019-04-21 | Сперанца | 1 : 1 | Петрокуб | 2019-04-21 | Зимбру | 1 : 2 | Святой Георгий |
2019-04-26 | Петрокуб | 1 : 0 | Шериф | 2019-04-26 | Кодру Лозова | 0 : 3 | Зимбру | 2019-04-27 | Святой Георгий | 3 : 1 | Динамо-Авто | 2019-04-27 | Милсами | 1 : 1 | Сперанца |
2019-05-03 | Святой Георгий | 1 : 1 | Милсами | 2019-05-03 | Сперанца | 0 : 4 | Шериф | 2019-05-04 | Кодру Лозова | 2 : 5 | Динамо-Авто | 2019-05-04 | Петрокуб | 1 : 0 | Зимбру |
2019-05-11 | Динамо-Авто | 0 : 1 | Петрокуб | 2019-05-11 | Милсами | 0 : 0 | Кодру Лозова | 2019-05-12 | Зимбру | 0 : 4 | Шериф | 2019-05-12 | Святой Георгий | 0 : 0 | Сперанца |
2019-05-18 | Шериф | 3 : 0 | Динамо-Авто | 2019-05-18 | Кодру Лозова | 1 : 2 | Святой Георгий | 2019-05-19 | Сперанца | 1 : 0 | Зимбру | 2019-05-19 | Петрокуб | 1 : 1 | Милсами |
2019-05-25 | Динамо-Авто | 0 : 0 | Зимбру | 2019-05-25 | Кодру Лозова | 1 : 3 | Сперанца | 2019-05-26 | Святой Георгий | 1 : 0 | Петрокуб | 2019-05-26 | Милсами | 1 : 2 | Шериф |
2019-05-30 | Сперанца | 0 : 1 | Динамо-Авто | 2019-05-30 | Кодру Лозова | 0 : 1 | Петрокуб | 2019-05-31 | Зимбру | 0 : 1 | Милсами | 2019-05-31 | Шериф | 5 : 0 | Святой Георгий |
2019-06-15 | Петрокуб | 4 : 1 | Сперанца | 2019-06-15 | Кодру Лозова | 0 : 2 | Шериф | 2019-06-16 | Милсами | 3 : 1 | Динамо-Авто | 2019-06-16 | Святой Георгий | 2 : 0 | Зимбру |
2019-06-21 | Сперанца | 0 : 1 | Милсами | 2019-06-21 | Шериф | 2 : 0 | Петрокуб | 2019-06-22 | Динамо-Авто | 3 : 0 | Святой Георгий | 2019-06-22 | Зимбру | 1 : 1 | Кодру Лозова |
2019-06-29 | Динамо-Авто | 4 : 0 | Кодру Лозова | 2019-06-29 | Шериф | 3 : 0 | Сперанца | 2019-06-30 | Милсами | 0 : 2 | Святой Георгий | 2019-06-30 | Зимбру | 0 : 2 | Петрокуб |
2019-08-03 | Петрокуб | 3 : 0 | Динамо-Авто | 2019-08-03 | Кодру Лозова | 0 : 2 | Милсами | 2019-08-04 | Сперанца | 1 : 2 | Святой Георгий | 2019-08-04 | Шериф | 3 : 0 | Зимбру |
2019-08-10 | Святой Георгий | 1 : 0 | Кодру Лозова | 2019-08-10 | Милсами | 0 : 3 | Петрокуб | 2019-08-11 | Динамо-Авто | 0 : 3 | Шериф | 2019-08-11 | Зимбру | 2 : 1 | Сперанца |
2019-08-17 | Зимбру | 2 : 2 | Динамо-Авто | 2019-08-17 | Сперанца | 1 : 0 | Кодру Лозова | 2019-08-18 | Петрокуб | 0 : 2 | Святой Георгий | 2019-08-18 | Шериф | 2 : 1 | Милсами |
2019-08-24 | Шериф | 2 : 1 | Святой Георгий | 2019-08-24 | Милсами | 1 : 1 | Зимбру | 2019-08-25 | Динамо-Авто | 3 : 4 | Сперанца | 2019-08-25 | Кодру Лозова | 0 : 1 | Петрокуб |
2019-08-31 | Динамо-Авто | 1 : 0 | Милсами | 2019-08-31 | Шериф | 2 : 0 | Кодру Лозова | 2019-09-01 | Зимбру | 0 : 1 | Святой Георгий | 2019-09-01 | Сперанца | 1 : 3 | Петрокуб |
2019-09-14 | Петрокуб | 0 : 0 | Шериф | 2019-09-14 | Кодру Лозова | 0 : 2 | Зимбру | 2019-09-15 | Святой Георгий | 1 : 0 | Динамо-Авто | 2019-09-15 | Милсами | 0 : 0 | Сперанца |
2019-09-20 | Святой Георгий | 3 : 0 | Милсами | 2019-09-20 | Петрокуб | 1 : 0 | Зимбру | 2019-09-21 | Кодру Лозова | 0 : 1 | Динамо-Авто | 2019-09-21 | Сперанца | 0 : 0 | Шериф |
2019-09-28 | Динамо-Авто | 2 : 0 | Петрокуб | 2019-09-28 | Зимбру | 1 : 2 | Шериф | 2019-09-29 | Святой Георгий | 0 : 0 | Сперанца | 2019-09-29 | Милсами | 3 : 0 | Кодру Лозова |
2019-10-06 | Шериф | 2 : 0 | Динамо-Авто | 2019-10-06 | Сперанца | 0 : 0 | Зимбру | 2019-10-06 | Кодру Лозова | 0 : 4 | Святой Георгий | 2019-10-06 | Петрокуб | 1 : 1 | Милсами |
2019-10-19 | Динамо-Авто | 4 : 0 | Зимбру | 2019-10-19 | Милсами | 1 : 1 | Шериф | 2019-10-20 | Кодру Лозова | 0 : 0 | Сперанца | 2019-10-20 | Святой Георгий | 0 : 2 | Петрокуб |
2019-10-25 | Сперанца | 1 : 1 | Динамо-Авто | 2019-10-25 | Петрокуб | 1 : 0 | Кодру Лозова | 2019-10-26 | Святой Георгий | 0 : 1 | Шериф | 2019-10-26 | Зимбру | 1 : 2 | Милсами |
2019-11-02 | Милсами | 0 : 2 | Динамо-Авто | 2019-11-02 | Петрокуб | 2 : 2 | Сперанца | 2019-11-02 | Кодру Лозова | 0 : 3 | Шериф | 2019-11-02 | Святой Георгий | 2 : 1 | Зимбру |
2019-11-09 | Динамо-Авто | 2 : 1 | Святой Георгий | 2019-11-09 | Сперанца | 2 : 1 | Милсами | 2019-11-09 | Зимбру | 0 : 0 | Кодру Лозова | 2019-11-09 | Шериф | 1 : 1 | Петрокуб |
| | предыдущий матч
09 ноября 2019 Чемпионат Молдовы, Национальный Дивизион, Тур 28  | ДИНАМО-АВТО 2:1 СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ |  |
Терновка, стадион "Динамо-Авто", 100 зрителей
|
Чемпионат Молдовы 2019 Национальный дивизион | | МАТЧИ | ОЧКИ | 1 | Шериф | 28 | 70 | 2 | Святой Георгий | 28 | 53 | 3 | Петрокуб | 28 | 50 | 4 | Динамо-Авто | 28 | 41 | 5 | Милсами | 28 | 39 | 6 | Сперанца | 28 | 35 | 7 | Зимбру | 28 | 16 | 8 | Кодру Лозова | 28 | 5 |
|
|